Aufbau Ventile: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|Ventilinsel der Firma Festo Das '''Ventil''' (von Ventilation lat. für (Be)lüftung, Luftwechsel) ist ein technisch…“ |
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Mit Hilfe von Wegeventilen steuert man Start, Stopp und die Richtung des Durchflussstroms. | Mit Hilfe von Wegeventilen steuert man Start, Stopp und die Richtung des Durchflussstroms. | ||
Man bestimmt damit die Richtung der Bewegung oder die Ruhestellung des Arbeitselementes (Zylinder oder Hydromotor). | Man bestimmt damit die Richtung der Bewegung oder die Ruhestellung des Arbeitselementes (Zylinder oder Hydromotor). | ||
[[Bild:Wegeventil.png|450px|Wegeventil]] | [[Bild:Wegeventil.png|450px|Wegeventil]] | ||
| Zeile 70: | Zeile 71: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Aktorik]] | ||
[[Kategorie:Automatisierungstechnik]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2014, 06:30 Uhr

Das Ventil (von Ventilation lat. für (Be)lüftung, Luftwechsel) ist ein technisches Bauteil, das dazu dient, den Ein- oder Auslass von Gasen oder Flüssigkeiten zu kontrollieren oder die Fließrichtung zu steuern und zu regeln.
Wegeventil
Mit Hilfe von Wegeventilen steuert man Start, Stopp und die Richtung des Durchflussstroms. Man bestimmt damit die Richtung der Bewegung oder die Ruhestellung des Arbeitselementes (Zylinder oder Hydromotor).
2/2-Wegeventil
3/2-Wegeventil
3/3-Wegeventil
4/2-Wegeventil
4/3-Wegeventil
5/2-Wegeventil
6/3-Wegeventil
Betätigung
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Feder | |
| Handhebel | |
| hydraulisch | |
| pneumatisch | |
| Knopf | |
| Magnet | |
| Raste | |
| Rolle |





