Tabelle Zeitfunktion/Laplace-Transformation/z-Transformation: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ == Tabelle == {| width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;" |- style="background: #6495ed;" !Nr. !Zeitf…“ |
MKastl (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „{| class="wikitable sortable" width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"“ durch „{| class="wikitable sortable"“ |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Tabelle == | == Tabelle == | ||
{| | {| {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
!Nr. | !Nr. | ||
!Zeitfunktion | !Zeitfunktion | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2022, 16:21 Uhr
Tabelle
| Nr. | Zeitfunktion
|
L-Transformierte
|
z-Transformierte
mit |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirac-Impuls
|
||
| 2 | Einheitssprung
|
||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |