Zum Inhalt springen

Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen

K Textersetzung - „{| class="wikitable sortable" width="60%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"“ durch „{| class="wikitable sortable"“
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
{| border="1" style="border-collapse: collapse;"
{| border="1" style="border-collapse: collapse;"
|+ Kennmelder und Passeinsätze sind abhängig vom Bemessungsstrom farblich gekennzeichnet (D/D0-System)
|+ Kennmelder und Passeinsätze sind abhängig vom Bemessungsstrom farblich gekennzeichnet (D/D0-System)
|- style="background: #6495ed;"
|- style="background: #558BC2;"
! width="50px" | 2 A
! width="50px" | 2 A
! width="50px" | 4 A
! width="50px" | 4 A
Zeile 64: Zeile 64:
(D-System Größe 5)
(D-System Größe 5)
|-  
|-  
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 125 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 125 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 160 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 160 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 200 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 200 A
|-
|-
| style="background: #FFFF00; height: 10px;" |
| style="background: #FFFF00; height: 10px;" |
Zeile 84: Zeile 84:
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"  
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"  
|-  
|-  
! style="background: #6495ed;" |Größe
! style="background: #558BC2;" |Größe
! style="background: #6495ed;"|Bemessungsstrom
! style="background: #558BC2;"|Bemessungsstrom
! style="background: #6495ed;"|Gewinde
! style="background: #558BC2;"|Gewinde
|-
|-
| D I  
| D I  
Zeile 116: Zeile 116:
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
|-  
|-  
! style="background: #6495ed;"|Größe
! style="background: #558BC2;"|Größe
! style="background: #6495ed;"|Bemessungsstrom
! style="background: #558BC2;"|Bemessungsstrom
! style="background: #6495ed;"|Gewinde
! style="background: #558BC2;"|Gewinde
|-
|-
| D01  
| D01  
Zeile 140: Zeile 140:
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
|-  
|-  
! style="background: #6495ed;"| Größe  
! style="background: #558BC2;"| Größe  
! style="background: #6495ed;"| Bemessungsstrom  
! style="background: #558BC2;"| Bemessungsstrom  
! style="background: #6495ed;"| Schwertlänge (ca.)
! style="background: #558BC2;"| Schwertlänge (ca.)
|-
|-
|00/000  
|00/000  
Zeile 182: Zeile 182:
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
|-  
|-  
! style="background: #6495ed;"| Prägung
! style="background: #558BC2;"| Prägung
! style="background: #6495ed;"| Charakteristik
! style="background: #558BC2;"| Charakteristik
! style="background: #6495ed;"| Übersetzung (Englisch)
! style="background: #558BC2;"| Übersetzung (Englisch)
|-
|-
| FF  
| FF  
Zeile 219: Zeile 219:
|+ Farbkodierung von ATS- bzw. Torpedosicherungen
|+ Farbkodierung von ATS- bzw. Torpedosicherungen
|-  
|-  
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 5 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 5 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 8 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 8 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 16 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 16 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 25 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 25 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 40 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 40 A
|-
|-
| style="background: #FFFF00; height: 10px;" |
| style="background: #FFFF00; height: 10px;" |
Zeile 246: Zeile 246:
|+ Farbkodierung von KFZ-Flachstecksicherungen
|+ Farbkodierung von KFZ-Flachstecksicherungen
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 1 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 1 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 2 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 2 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 3 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 3 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 4 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 4 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 5 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 5 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 7,5 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 7,5 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 10 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 10 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 15 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 15 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 20 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 20 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 25 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 25 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 30 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 30 A
! width="50px" style="background: #6495ed;" | (35 A)
! width="50px" style="background: #558BC2;" | (35 A)
! width="50px" style="background: #6495ed;" | 40 A
! width="50px" style="background: #558BC2;" | 40 A
|-
|-
| style="background: #000000; height: 10px;" |
| style="background: #000000; height: 10px;" |
Zeile 302: Zeile 302:


{| width="70%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
{| width="70%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
! style="background: #6495ed;"| Charakteristik
! style="background: #558BC2;"| Charakteristik
! style="background: #6495ed;"| Überlastauslöser <br> (Mehrfaches des Nennstroms)
! style="background: #558BC2;"| Überlastauslöser <br> (Mehrfaches des Nennstroms)
! style="background: #6495ed;"| maximale Zeit der thermischen Auslösung
! style="background: #558BC2;"| maximale Zeit der thermischen Auslösung
! style="background: #6495ed;"| Kurzschlussauslöser <br> (Mehrfaches des Nennstroms bei Wechselstrom)
! style="background: #558BC2;"| Kurzschlussauslöser <br> (Mehrfaches des Nennstroms bei Wechselstrom)
! style="background: #6495ed;"| Kurzschlussauslöser <br> (Mehrfaches des Nennstroms bei Gleichstrom)
! style="background: #558BC2;"| Kurzschlussauslöser <br> (Mehrfaches des Nennstroms bei Gleichstrom)
|-
|-
|'''A''' (Halbleiterschutz)||1,13 - 1,45||<1 h||2 - 3||
|'''A''' (Halbleiterschutz)||1,13 - 1,45||<1 h||2 - 3||
Zeile 338: Zeile 338:
'''Auslösung bei Kurzschluss'''
'''Auslösung bei Kurzschluss'''


{| width="60%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"
{| class="wikitable sortable"
! style="background: #6495ed;"| Abschaltvermögen bei 230 V~/400 V~ 50 Hz
! style="background: #558BC2;"| Abschaltvermögen bei 230 V~/400 V~ 50 Hz
! style="background: #6495ed;"| Bemerkung
! style="background: #558BC2;"| Bemerkung
|-
|-
|3.000 A (3 kA)||In Deutschland und Österreich nicht zugelassen.
|3.000 A (3 kA)||In Deutschland und Österreich nicht zugelassen.