Materialwirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Materialwirtschaft''' oder '''Warenwirtschaft''' beschäftigt sich mit der Verwaltung sowie der zeitlichen, mengenmäßigen, qualitativen und eventuell…“) |
MKastl (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{| class="wikitable sortable" width="60%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;"“ durch „{| class="wikitable sortable"“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Die '''optimale Bestellmenge''' ist die Beschaffungsmenge, bei der die gesamten Beschaffungskosten (Bestell- und Lagerkosten) am niedrigsten sind. | Die '''optimale Bestellmenge''' ist die Beschaffungsmenge, bei der die gesamten Beschaffungskosten (Bestell- und Lagerkosten) am niedrigsten sind. | ||
{| | {| class="wikitable sortable" | ||
|-style="background: # | |-style="background: #558BC2;" | ||
!Anzahl der Bestellungen | !Anzahl der Bestellungen | ||
!Bestellmenge (Stück) | !Bestellmenge (Stück) | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Durchschnittlicher Lagerbestand === | === Durchschnittlicher Lagerbestand === | ||
Zeile 138: | Zeile 137: | ||
<math>Umschlagsh\ddot aufigkeit = \cfrac{ | <math>Umschlagsh\ddot aufigkeit = \cfrac{Material\ /Wareneinsatz \ zu \ Einstandspreisen \ (Lagerabgang)}{durchschnittlicher \ Lagerbestand} \;</math> | ||
=== Durchschnittliche Lagerdauer === | === Durchschnittliche Lagerdauer === |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2022, 16:14 Uhr
Die Materialwirtschaft oder Warenwirtschaft beschäftigt sich mit der Verwaltung sowie der zeitlichen, mengenmäßigen, qualitativen und eventuell auch räumlichen Planung und Steuerung der Materialbewegungen innerhalb eines Unternehmens und zwischen dem Unternehmen und seiner Umwelt.
Lagerbestände
Sicherheitsbestand
Sicherheitsbestand auch Mindestbedarf oder eiserne Reserve ist der Bestand der nur in äußersten Notfällen angegriffen werden darf. |
Meldebestand
Der Meldebestand ist die Menge, bei der bestellt werden muss. |
Höchstbestand
Jedes Lager verfügt über eine begrenzte Kapazität. Der Bestand, welcher maximal eingelagert werden kann, wird als Höchstbestand bezeichnet. |
Der Höchstbestand wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
- Lagerkosten
- Lagerfähigkeit
- Kapitalbindung
- Gefahr der Überalterung der Produkte
Optimale Bestellmenge
Hauptproblem bei der Mengenplanung ist die Ermittlung der kostengünstigsten (optimalen) Bestellmenge, denn einerseits verursachen Lagervorräte hohe Lagerkosten, andererseits sind bei niedrigen Lagervorräten die Bestellkosten relativ hoch. |
Die optimale Bestellmenge ist die Beschaffungsmenge, bei der die gesamten Beschaffungskosten (Bestell- und Lagerkosten) am niedrigsten sind.
Anzahl der Bestellungen | Bestellmenge (Stück) | Bestellkosten (Euro) | Lagerkosten (Euro) | Gesamtkosten (Euro) |
---|---|---|---|---|
1 | 2500 | 50 | 1250 | 1300 |
2 | 1250 | 100 | 625 | 725 |
3 | 833 | 150 | 417 | 567 |
4 | 625 | 200 | 313 | 513 |
5 | 500 | 250 | 250 | 500 |
6 | 417 | 300 | 209 | 509 |
7 | 357 | 350 | 179 | 529 |
8 | 313 | 400 | 157 | 557 |
9 | 278 | 450 | 139 | 589 |
10 | 250 | 500 | 125 | 625 |
Durchschnittlicher Lagerbestand
Der durchschnittliche Lagerbestand gibt an, wie hoch die Vorräte (mengen- oder wertmäßig) im Laufe eines Geschäftsjahres sind. |
Umschlaghäufigkeit
Die Lagerumschlaghäufigkeit gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand (mengen- oder wertmäßig) in einem bestimmten Zeitraum (i.d.R. ein Jahr) umgesetzt wurde. |
Durchschnittliche Lagerdauer
Die durchschnittliche Lagerdauer gibt an, wie lange die Vorräte durchschnittlich auf Lager liegen. |
Lagerzins
Das in den Lagerbeständen gebundene Kapital. |