Maschinenrichtlinie Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die harmonisierte Normen [[DIN EN ISO 13849]] und [[DIN EN 62061]] verwenden jede Menge Abkürzungen. Um das Arbeiten etwas zu vereinfachen haben wir die wichtigsten Abkürzungen zusammengestellt. | |||
Die folgende Auflistung beinhaltet Abkürzungen verschiedener Normen, die für die Maschinenrichtlinie relevant sind. Darunter zum Beispiel: [[DIN EN ISO 13849]], [[DIN EN 62061]], [[DIN EN 60812]], [[DIN EN ISO 13850]], [[DIN EN ISO 14121]], ... | |||
== Abkürzungen == | == Abkürzungen == | ||
<section begin="MRshort" /> | |||
{| | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Abkürzung | ! Abkürzung | ||
! Beschreibung | |||
|- | |- | ||
| | |B<sub>10d</sub> | ||
|Anzahl von Zyklen, bis 10 % der Komponenten gefährlich ausgefallen sind (für pneumatische und elektromechanische Komponenten) | |Anzahl von Zyklen, bis 10 % der Komponenten gefährlich ausgefallen sind (für pneumatische und elektromechanische Komponenten) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 14: | Zeile 18: | ||
|Diagnosedeckungsgrad | |Diagnosedeckungsgrad | ||
|- | |- | ||
| | |DC<sub>avg</sub> | ||
|durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad | |durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad | ||
|- | |- | ||
| | |d<sub>op </sub> | ||
|mittlere Betriebszeit in Tagen je Jahr | |mittlere Betriebszeit in Tagen je Jahr | ||
|- | |- | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
|Fehlzustandsart- und -auswirkungsanalyse | |Fehlzustandsart- und -auswirkungsanalyse | ||
|- | |- | ||
| | |h<sub>op</sub> | ||
|mittlere Betriebszeit in Stunden je Tag | |mittlere Betriebszeit in Stunden je Tag | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 36: | ||
|mittlere Zeit bis zum Ausfall | |mittlere Zeit bis zum Ausfall | ||
|- | |- | ||
| | |MTTF<sub>d</sub> | ||
|mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall | |mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall | ||
|- | |- | ||
| | |MTTF<sub>dC1</sub> | ||
|mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 1 | |mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 1 | ||
|- | |- | ||
| | |MTTF<sub>dC2</sub> | ||
|mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 2 | |mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 2 | ||
|- | |- | ||
| | |MTTF<sub>di</sub> | ||
|mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall eines Bauteils | |mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall eines Bauteils | ||
|- | |- | ||
| | |n<sub>op</sub> | ||
|mittlere Anzahl jährlicher Betätigungen | |mittlere Anzahl jährlicher Betätigungen | ||
|- | |- | ||
| | |PFH<sub>d</sub> | ||
|Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde | |Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde | ||
|- | |- | ||
| Zeile 53: | Zeile 57: | ||
|Performance Level | |Performance Level | ||
|- | |- | ||
| | |PL<sub>r</sub> | ||
|erforderliches Performance Level | |erforderliches Performance Level | ||
|- | |- | ||
| Zeile 77: | Zeile 81: | ||
|sicherer Halt | |sicherer Halt | ||
|- | |- | ||
| | |t<sub>Zyklus</sub> | ||
|mittlere Zeit zwischen dem Beginn zweier aufeinander folgenden Zyklen des Bauteils (z. B. Schalten eines Ventils) in Sekunden je Zyklus | |mittlere Zeit zwischen dem Beginn zweier aufeinander folgenden Zyklen des Bauteils (z. B. Schalten eines Ventils) in Sekunden je Zyklus | ||
|- | |- | ||
| Zeile 83: | Zeile 87: | ||
|Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau | |Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau | ||
|- | |- | ||
| | |λ<sub>d</sub> | ||
|Anzahl aller gefährlichen Ausfälle | |Anzahl aller gefährlichen Ausfälle | ||
|- | |- | ||
| | |λ<sub>dd</sub> | ||
|Anzahl aller erkannter gefährlichen Ausfälle | |Anzahl aller erkannter gefährlichen Ausfälle | ||
|- | |- | ||
|} | |}<section end="MRshort" /> | ||
== Sicherheitsfunktionen nach [[DIN IEC 61800|DIN IEC 61800-5-2]] == | |||
{{#lst:DIN IEC 61800|Sicherheitsfunktionen}} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Projektleitung Maschinenrichtlinie]] | |||
*[[PAScal Grundlagen]] | |||
*[[SISTEMA Grundlagen]] | |||
*[[Risikobeurteilung]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2018, 07:26 Uhr
Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die harmonisierte Normen DIN EN ISO 13849 und DIN EN 62061 verwenden jede Menge Abkürzungen. Um das Arbeiten etwas zu vereinfachen haben wir die wichtigsten Abkürzungen zusammengestellt. Die folgende Auflistung beinhaltet Abkürzungen verschiedener Normen, die für die Maschinenrichtlinie relevant sind. Darunter zum Beispiel: DIN EN ISO 13849, DIN EN 62061, DIN EN 60812, DIN EN ISO 13850, DIN EN ISO 14121, ...
Abkürzungen
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| B10d | Anzahl von Zyklen, bis 10 % der Komponenten gefährlich ausgefallen sind (für pneumatische und elektromechanische Komponenten) |
| CCF | Ausfall aufgrund gemeinsamer Ursache |
| DC | Diagnosedeckungsgrad |
| DCavg | durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad |
| dop | mittlere Betriebszeit in Tagen je Jahr |
| EMC | Elektromagnetische Verträglichkeit |
| FMEA | Fehlzustandsart- und -auswirkungsanalyse |
| hop | mittlere Betriebszeit in Stunden je Tag |
| MTTF | mittlere Zeit bis zum Ausfall |
| MTTFd | mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall |
| MTTFdC1 | mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 1 |
| MTTFdC2 | mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 2 |
| MTTFdi | mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall eines Bauteils |
| nop | mittlere Anzahl jährlicher Betätigungen |
| PFHd | Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde |
| PL | Performance Level |
| PLr | erforderliches Performance Level |
| SIL | Safety integrated Level |
| SLS | sicher begrenzte Geschwindigkeit |
| SOS | Stillstandsüberwachung |
| SRCF | sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion |
| SRECS | sicherheitsbezogenes elektrisches Steuerungssystem |
| SRP/CS | sicherheitsbezogenes Teil einer Steuerung |
| STO | sicherer Halt |
| tZyklus | mittlere Zeit zwischen dem Beginn zweier aufeinander folgenden Zyklen des Bauteils (z. B. Schalten eines Ventils) in Sekunden je Zyklus |
| VDMA | Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau |
| λd | Anzahl aller gefährlichen Ausfälle |
| λdd | Anzahl aller erkannter gefährlichen Ausfälle |
Sicherheitsfunktionen nach DIN IEC 61800-5-2
| Abkürzung | englische Beschreibung | deutsche Beschreibung |
|---|---|---|
| SS1 | Save Stop 1 | Sicherer Halt Stopp-Kategorie 1 (Sichere Bremsrampe) |
| SS2 | Save Stop 2 | Sicherer Halt Stopp-Kategorie 2 (Sichere Bremsrampe) |
| SLT | Save Limited Torque | Sicher begrenzte(s) Kraft / Drehmoment |
| SLS | Save Limited Speed | Sicher begrenzte Geschwindigkeit |
| SDI | Safe Direction | Sichere Richtung |
| SLI | Safely Limited Increment | Sicher begrenztes Schrittmass |
| SLP | Safely Limited Position | Sichere Absolutposition |
| SOS | Safe Operating Stop | Sichere Stillstandsüberwachung |
| STO | Safe Torque Off | Sicheres Stillsetzen Stopp-Kategorie 0 (Austrudeln) |