Bosch Facility: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
<div style="flex: 1 1 0%; text-align: left"> | <div style="flex: 1 1 0%; text-align: left"> | ||
<div class="container ibkastl"> | <div class="container ibkastl"> | ||
<font size="5">[[Referenzkennzeichen Bosch Facility|<font color="#33cccc"><nowiki>++ </nowiki>RT . 141A . L00 . AC35</font><font color="#ffd700"><nowiki> == F12</nowiki></font><font color="#ffd700"> = JC01</font><font color="#33cccc"><nowiki> + CMA1</nowiki></font><font color="#808080"><nowiki> - GPA1</nowiki></font>]][[Datenpunkt Bosch Facility|<font color="#3cb371"><nowiki> ; | <font size="5">[[Referenzkennzeichen Bosch Facility|<font color="#33cccc"><nowiki>++ </nowiki>RT . 141A . L00 . AC35</font><font color="#ffd700"><nowiki> == F12</nowiki></font><font color="#ffd700"> = JC01</font><font color="#33cccc"><nowiki> + CMA1</nowiki></font><font color="#808080"><nowiki> - GPA1</nowiki></font>]][[Datenpunkt Bosch Facility|<font color="#3cb371"><nowiki> ; T_TEMP</nowiki></font>]]</font> | ||
</div> | </div> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Version vom 28. September 2021, 05:39 Uhr
Referenzkennzeichen Bosch Facility

Auf dieser Landingpage (Navigationshilfe) werden alle relevanten Definitionen, Normen und Festlegungen für Bosch Facility dokumentiert.
Projektbeschreibung
Diese Vorschriften gelten für alle Elektrotechnik- & Fluid-Schaltplan Dokumente und Kennzeichnungen. Zum Projektstart werden diese individuell an die Planungsstellen nochmals verteilt und ggf. für das Projekt angepasst / erweitert.
Projektverantwortliche Bosch:
- Text
- Text
- Text
Projektverantwortliche Extern:
- Michael Kastl / ibKastl GmbH
- Johann Weiher / ibKastl GmbH
eView
Bosch Festlegungen
- Aufstellungsort (++)
- Funktionale Zuordnung (==)
- Funktion (=)
- Ort (+)
- Produkt (-)
- Dokumentenart (&)
- Seite
Normen
Dokumentenart
- DIN EN 61355 Regeln und Tabellen zur Klassifikation
Strukturierung
- IEC 81346-1 Allgemeine Regeln Entwurf
- IEC 81346-2 Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben für Klassen NEU: 2020-10
- Klassifizierungsschema für die inhärente Funktion von Objekten (-) Produkt
- Klassifizierung von Räumen (++) Aufstellungsort
- ISO 81346-10 Energieversorgungssysteme Entwurf
- ISO 81346-12 Bauwerke und Technische Gebäudeausrüstung
- Klassen funktionaler Systeme basierend auf inhärenten Funktionen (==) Funktionalen Zuordnung
- Klassen technischer Systeme basierend auf inhärenten Funktionen (=) Funktion
Datenpunkt
- DIN EN 61175 Kennzeichnung von Signalen