Bosch Facility EN: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<!-- —————————— —————————— —————————— flex-subitem —————————— —————————— —————————— --> | <!-- —————————— —————————— —————————— flex-subitem —————————— —————————— —————————— --> | ||
<div style="flex: 1.7 1 0%; text-align: left"> | <div style="flex: 1.7 1 0%; text-align: left"> | ||
== | == Project description == | ||
These regulations apply to all electrical engineering & fluid circuit diagram documents and markings. At the start of the project, these are made available to the planning departments and, if necessary, adapted / extended for the project. | |||
''' | '''Project manager external:''' | ||
*[[Benutzer:MKastl|Michael Kastl]] / ibKastl GmbH | *[[Benutzer:MKastl|Michael Kastl]] / ibKastl GmbH | ||
*[[Benutzer:JWeiher|Johann Weiher]] / ibKastl GmbH | *[[Benutzer:JWeiher|Johann Weiher]] / ibKastl GmbH | ||
''' | '''Project manager Bosch:''' | ||
*Christian Bruns | *Christian Bruns | ||
*Thomas Sigloch | *Thomas Sigloch | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== eView == | == eView == | ||
* | *Text | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<div style="flex: 1.7 1 0%; text-align: left"> | <div style="flex: 1.7 1 0%; text-align: left"> | ||
== | == Current information == | ||
* | *Text | ||
</div></div> | </div></div> |
Version vom 10. November 2021, 10:19 Uhr
Reference identifier Bosch Facility
This landing page (navigation help) documents all relevant definitions, standards and specifications for Bosch Facility.
Project description
These regulations apply to all electrical engineering & fluid circuit diagram documents and markings. At the start of the project, these are made available to the planning departments and, if necessary, adapted / extended for the project.
Project manager external:
- Michael Kastl / ibKastl GmbH
- Johann Weiher / ibKastl GmbH
Project manager Bosch:
- Christian Bruns
- Thomas Sigloch
- Thomas Walter
eView
- Text
Current information
- Text
Bosch Specifications
- Installation site (++)
- Functional assignment (==)
- Function (=)
- Mounting location (+)
- Product (-)
- Document type (&)
- Page (/)
- Data point (;)
Standards
Document type
- Text
Structuring
- Text
Data point
- Text
Referenzkennzeichen
Datenpunkt
Seitenstruktur
Status der Artikel
Siehe auch
- Betriebsmittel EPLAN (Kategorie)