Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 337: | Zeile 337: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Signalverarbeitung]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Prozesskommunikation]] |
Version vom 7. Mai 2014, 06:57 Uhr
Die Serielle Schnittstelle dient dem Datenaustausch zwischen Computern und Peripheriegeräten. Bei einer seriellen Datenübertragung werden die Bits nacheinander (seriell) über eine Leitung übertragen.
RS-232 (EIA-232)
Abkürzung | Name | Beschreibung | Pin-Nr. 25-pol. |
Pin-Nr. 9-pol. |
Input/Output (vom PC aus gesehen) |
---|---|---|---|---|---|
Common Ground | Gemeinsame Abschirmmasse (nicht Datenmasse) | Pin 1 | — | — | |
TxD,TX,TD | Transmit Data | Leitung für ausgehende (gesendete) Daten. | Pin 2 | Pin 3 | Out |
RxD,RX,RD | Receive Data | Leitung für den Empfang von Daten. | Pin 3 | Pin 2 | In |
RTS | Request to Send | „Sendeanforderung“; Eine logische Null an diesem Ausgang signalisiert der Gegenstelle, dass sie Daten senden kann | Pin 4 | Pin 7 | Out |
CTS | Clear to Send | Eine logische Null an diesem Eingang ist ein Signal der Gegenstelle, dass sie Daten entgegennehmen kann | Pin 5 | Pin 8 | In |
DSR | Dataset Ready | Ein angeschlossenes Gerät signalisiert dem Computer, dass es einsatzbereit (nicht notwendigerweise empfangsbereit) ist, wenn eine logische Null auf dieser Leitung anliegt. | Pin 6 | Pin 6 | In |
GND | Ground | Signalmasse. Die Signalspannungen werden gegen diese Leitung gemessen. | Pin 7 | Pin 5 | — |
DCD,CD | (Data) Carrier Detect | Ein Gerät signalisiert dem Computer, dass es einlaufende Daten auf der Leitung erkennt (dem Namen nach ist das die Modulationsträger-Erkennung) | Pin 8 | Pin 1 | In |
DTR | Data Terminal Ready | Über diese Leitung signalisiert der PC dem Gerät, dass er betriebsbereit ist. Damit kann ein Gerät eingeschaltet oder zurückgesetzt werden. (Üblicherweise schaltet ein Gerät, z. B. Modem, diese Leitung auf DSR durch, wenn es einsatzbereit ist) | Pin 20 | Pin 4 | Out |
RI | Ring Indicator | Das Gerät zeigt dem PC an, dass ein Anruf ankommt („ring“ ist engl. für „klingeln“; besonders bei Modems). Siehe auch: Rufton. | Pin 22 | Pin 9 | In |
Parameter | Wert |
---|---|
Baudrate | 110 bis 115 200 (typisch 9600) |
Startbit | 1 |
Datenbits | 5 bis 8 (typisch 7) |
Parität | gerade oder ungerade Rarität oder keine |
Stopbit | 1, 1,5 oder 2 Bitzeiten |
RS-422 (EIA-422)
Im Gegensatz zu der unsymmetrischen seriellen Schnittstelle nach der Norm EIA-232 ist die EIA-422-Schnittstelle als symmetrische Übertragung ausgelegt. Das bedeutet, dass vom Sender zum Empfänger jeweils ein positives und negatives Signal in Form eines verdrillten Leitungspaares erforderlich ist. Damit werden Gleichtaktstörungen minimiert und zugleich höhere Datenraten erzielt als bei der unsymmetrischen Schnittstelle EIA-232.
Es existiert keine einheitliche Pinbelegung eines EIA-422-Steckers, so dass bei Verwendung verschiedener EIA-422-Geräte immer die Dokumentation des Gerätes beachtet werden muss.
Die Übertragung mittels EIA-422 basiert auf einem Differenzspannungssignal.
Parameter | Wert |
Anzahl Sender/Empfänger | 1 Sender, 10 Empfänger |
Maximale Leitungslänge | 1200 m |
Maximale Datenübertragungsrate | 10 Mbps |
Maximale Ausgangsspannung des Senders | ±6 V |
Maximale Differenzspannung des Senders | 10 V |
Maximaler Kurzschlussstrom des Senders | 150 mA |
Minimale Differenzspannung am Empfänger | 2 V |
Maximaler Spannungsoffset am Empfänger | ±3 V |
Maximaler Spannungsunterschied für beide Logikzustände | 0,4 V |
Gleichtakt-Eingangsspannung | ±7 V |
Minimaler Eingangswiderstand des Empfängers (1 Unit Load) | 4 kΩ |
Eingangsempfindlichkeit des Empfängers | ±200 mV |
Minimale Spannungsfestigkeit des Empfängers | 12 V (Differenzspannung) |
Terminierungswiderstand | 90 Ω - 150 Ω |
RS-485 (EIA-485)
Mit einer EIA-485-Schnittstelle lassen sich hinsichtlich Datenrate, Leitungslänge und Störungsempfindlichkeit die besten Ergebnisse realisieren. Die EIA-485-Schnittstelle ist dabei ein Upgade der EIA-422-Schnittstelle mit einer erweiterten Anzahl von Teilnehmern und der Möglichkeit eines Halbduplexbetriebes in einer Übertragungsschleife.
Es existiert keine einheitliche Pinbelegung eines EIA-485-Steckers, so dass bei Verwendung verschiedener EIA-485-Geräte immer die Dokumentation des Gerätes beachtet werden muss.
Die Übertragung mittels EIA-485 basiert auf einem Differenzspannungssignal.
Parameter | Wert |
Anzahl Empfänger | 32 Empfänger |
Maximale Leitungslänge | 1200 m |
Maximale Datenübertragungsrate | 10 Mbps |
Gleichtakt-Eingangsspannung | -7 V – +12 V |
Eingangswiderstand des Empfängers | 12 kΩ (1 Unit Load) |
Eingangsempfindlichkeit des Empfängers | ±200 mV |
USB
Der Universal Serial Bus (USB) ist ein serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten. Mit USB ausgestattete Geräte oder Speichermedien können im laufenden Betrieb miteinander verbunden (Hot-Plugging) und angeschlossene Geräte sowie deren Eigenschaften automatisch erkannt werden.
Pin | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | VCC | Rot | +5 V |
2 | D- | Weiß | Data − |
3 | D+ | Grün | Data + |
4 | GND | Schwarz | Masse |
Pin | Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | VCC | Rot | +5 V |
2 | D- | Weiß | Data − |
3 | D+ | Grün | Data + |
4 | ID | keine | erlaubt Unterscheidung von
Micro-A- und Micro-B-Stecker Typ A: Masse Typ B: nicht verbunden |
5 | GND | Schwarz | Masse |
Firewire (IEEE1394)
FireWire (auch bekannt als IEEE 1394) ist eine von Apple entwickelte serielle Schnittstelle. Eingesetzt wird FireWire heute vor allem zur Übertragung von digitalen Bildern (z. B. Industriekamera, FireWire-Kamera) oder Videos (z. B. DV-Camcorder) in einen PC, aber auch zum Anschluss externer Massenspeicher wie DVD-Brenner, Festplatten etc.
vierpoliger 1394a-Stecker | sechspoliger 1394a-Stecker | neunpoliger 1394b-Stecker | Bezeichnung |
---|---|---|---|
- | 1 | 8 | positive Versorgungsspannung, meist +12 V oder VP |
- | 2 | 6 | GND |
1 | 3 | 1 | TPB− |
2 | 4 | 2 | TPB+ |
3 | 5 | 3 | TPA− |
4 | 6 | 4 | TPA+ |
- | 2 | 5 | Schirm A−, A+ |
- | 2 | 9 | Schirm B−, B+ |
- | - | 7 | nicht belegt |
Ethernet
Ethernet ist eine kabelgebundene Datennetztechnik für lokale Datennetze (LANs). Sie ermöglicht den Datenaustausch in Form von Datenrahmen zwischen allen in einem lokalen Netz (LAN) angeschlossenen Geräten (Computer, Drucker und dergleichen).
PIN | Abkürzung | Name |
---|---|---|
1 | RTS | Request to Send |
2 | DTR | Data Terminal Ready |
3 | TXD | Transmit Data |
4 | GND | Ground |
5 | GND | Ground |
6 | RXD | Receive Data |
7 | DSR | Dataset Ready |
8 | CTS | Clear to Send |
Die maximale Länge der Übertragungstrecke ist abhängig vom verwendeten Kabeltyp.
Bitrate | Linklänge | Kabeltyp |
---|---|---|
10 Gbit/s | 22 m | Cat. 5, U/UTP |
10 Gbit/s | 60 m | Cat. 5, SF/UTP |
10 Gbit/s | 100 m | Cat. 6a, U/UTP |
10 Gbit/s | 100 m | Cat. 6, S/FTP |
10 Gbit/s | 100 m | Cat. 7, S/FTP |