UpgradeProject: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Rahmenbedingungen == | == Rahmenbedingungen == | ||
===Einstellwerte=== | ===Einstellwerte=== | ||
Bilder: | |||
{{Pfad|$(MD_SCRIPTS)\CreatePageMacro\Images}} | |||
History: | |||
{{Pfad|$(MD_SCRIPTS)\CreatePageMacro\History}} | |||
===Parameter=== | ===Parameter=== | ||
10015.0|Firmenname;10011.0|Projektbeschreibung | {| {{TableSortable}} | ||
|- {{TableHeaderC}} | |||
!Parametername | |||
!Beschreibung | |||
!Werte | |||
|- | |||
|/IDs | |||
|Projekteigenschaften, welche angezeigt werden sollen. | |||
|<nowiki>ID1.Index1|Beschreibung1;ID2.Index2|Beschreibung2</nowiki> | |||
*Beipiel: | |||
:10015.0|Firmenname;10011.0|Projektbeschreibung | |||
|} | |||
=== Schemas / Settings === | === Schemas / Settings === |
Version vom 20. November 2014, 14:32 Uhr
Funktionsbeschreibung der Skripterweiterung UpgradeProject und Anleitungen für die Administration dieser Funktion.
Funktionsbeschreibung
Es kann ein Verzeichnis gewählt werden, das alle Projekte enthält welche geupdated werden sollen.
In der Liste können manuell Projekt an- bzw. abgewählt werden.
Auf der rechten Seite werden frei konfigurierbare Projekteigenschaften angezeigt.
Das Video wird im Vollbildmodus in HD (1080p) wiedergegeben |
Rahmenbedingungen
Einstellwerte
Bilder:
$(MD_SCRIPTS)\CreatePageMacro\Images |
History:
$(MD_SCRIPTS)\CreatePageMacro\History |
Parameter
Parametername | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
/IDs | Projekteigenschaften, welche angezeigt werden sollen. | ID1.Index1|Beschreibung1;ID2.Index2|Beschreibung2
|