Tabelle Zeitfunktion/Laplace-Transformation/z-Transformation: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MKastl (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{| width="80%"“ durch „{| class="wikitable sortable" width="80%"“) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Tabelle == | == Tabelle == | ||
{| {| width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;" | {| {| class="wikitable sortable" width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
!Nr. | !Nr. |
Version vom 10. Januar 2022, 16:09 Uhr
Tabelle
Nr. | Zeitfunktion
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f(t)\;} |
L-Transformierte
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle F(s)=L\left[ f(t) \right]\;} |
z-Transformierte
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle F_z(z)=Z\left[ f(kT_A) \right]\;} mitFehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f(kT_A)=f(t) \vert_{t=kT_A}\;} |
---|---|---|---|
1 | Dirac-Impuls
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta(t)\;} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1\;} |
2 | Einheitssprung
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sigma(t)\;} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{1}{s}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{z}{z-1}} |
3 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{1}{s^2}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{T_Az}{(z-1)^2}} |
4 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t^2\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{2}{s^3}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{T^2_Az(z+1)}{(z-1)^3}} |
5 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle e^{-at}\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{1}{s+a}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{z}{(z-c)};c=e^{-aT_A}} |
6 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle te^{-at}\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{1}{s+a}^2} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{cT_Az}{(z-c)^2};c=e^{-aT_A}} |
7 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t^2e^{-at}\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{2}{s+a}^3} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{cT^2_Az(z+c)}{(z-c)^3};c=e^{-aT_A}} |
8 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1-e^{-at}\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{a}{s(s+a)}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{(1-c)z}{(z-1)(z-c)};c=e^{-aT_A}} |
9 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle sin \omega_0t\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{\omega_0}{s^2+\omega^2_0}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{zsin\omega_0T_A}{z^2-2zcos\omega_0T_A+1}} |
10 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle cos \omega_0t\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{s}{s^2+\omega^2_0}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{z^2-z cos\omega_0T_A}{z^2-2zcos\omega_0T_A+1}} |
11 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1-(1+at)e^{-at}\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{a^2}{s(s+a)^2}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{z}{z-1}-\cfrac{z}{z-c}-a\cfrac{cT_Az}{(z-c)^2};c=e^{-aT_A}} |
12 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1-\cfrac{be^{-at}-ae^{-at}}{a-b}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{ab}{s(s+a)(s+b)}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{z}{z-1}+\cfrac{bz}{(a-b)(z-c)}-\cfrac{az}{(a-b)(z-d)};c=e^{-aT_A};d=e^{-bT_A}} |
13 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle e^{-at}sin \omega_0t\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{\omega_0}{s+a)^2+\omega^2_0}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{czsin\omega_0T_A}{z^2-2czcos\omega_0T_A+c^2};c=e^{-aT_A}} |
14 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle e^{-at}cos \omega_0t\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{s+a}{s+a)^2+\omega^2_0}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{z^2-czcos\omega_0T_A}{z^2-2czcos\omega_0T_A+c^2};c=e^{-aT_A}} |
15 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a^{\cfrac{t}{T_A}}\;} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{1}{s-\left(\cfrac{1}{T_A}\right)ln a}} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cfrac{z}{z-a}} |
16 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta(t-T_A)\;} | ||
17 |