Parallele Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Parallele Schnittstelle bezeichnet einen digitalen Eingang oder Ausgang eines Computers oder eines Peripheriegerätes. Bei der Datenübertragung über eine…“) |
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;" | {| width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;" | ||
|+ '''Pinbelegung des Parallel-Ports am PC (25pol. Stecker)''' | |+ '''Pinbelegung des Parallel-Ports am PC (25pol. Stecker)''' | ||
|-style="background: # | |-style="background: #558BC2;" | ||
!Pin | !Pin | ||
!Name | !Name | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
{| width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;" | {| width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse: collapse;" | ||
|+ '''Pinbelegung des Parallel-Ports am Drucker (36pol. Stecker)''' | |+ '''Pinbelegung des Parallel-Ports am Drucker (36pol. Stecker)''' | ||
|-style="background: # | |-style="background: #558BC2;" | ||
!Pin | !Pin | ||
!Name | !Name |
Version vom 2. Mai 2014, 08:54 Uhr
Die Parallele Schnittstelle bezeichnet einen digitalen Eingang oder Ausgang eines Computers oder eines Peripheriegerätes. Bei der Datenübertragung über eine parallele Schnittstelle werden mehrere Bits parallel übertragen.
IEEE 1284
Der veraltende IEEE-1284-Standard definiert eine parallele Schnittstelle zur bidirektionalen Übertragung von Daten zwischen PCs und unterschiedlichen Peripheriegeräten (Drucker, Fax, Scanner, Laufwerke etc.).
25poliger Stecker am PC
Pin | Name | Richtung | Funktion |
---|---|---|---|
1 | /STROBE | > | Strobe, zeigt gültige Daten an |
2 | D0 | > | Data Bit 0 |
3 | D1 | > | Data Bit 1 |
4 | D2 | > | Data Bit 2 |
5 | D3 | > | Data Bit 3 |
6 | D4 | > | Data Bit 4 |
7 | D5 | > | Data Bit 5 |
8 | D6 | > | Data Bit 6 |
9 | D7 | > | Data Bit 7 |
10 | /ACK | < | Acknowledge, Anzeige des Druckers über Empfang der Daten |
11 | BUSY | < | Busy, zeigt Bereitschaft des Druckers zur Datenübernahme an |
12 | PE | < | Paper End, Papierende |
13 | SEL | < | Select, zeigt Druckerstatus (on- oder offline) an |
14 | /AUTOFD | > | Autofeed, veranlasst nach Carriage Return (CR) einen Zeilenumbruch (LF) |
15 | /ERROR | < | Error |
16 | INIT | > | Druckerreset |
17 | /SELIN | > | Select In, teilt dem Drucker mit, dass er angesprochen ist |
18 | GND | – | Signal Ground |
19 | GND | – | Signal Ground |
20 | GND | – | Signal Ground |
21 | GND | – | Signal Ground |
22 | GND | – | Signal Ground |
23 | GND | – | Signal Ground |
24 | GND | – | Signal Ground |
25 | GND | – | Signal Ground |
36poliger Stecker am Drucker
Pin | Name | Richtung | Funktion |
---|---|---|---|
1 | /STROBE | < | Strobe, zeigt gültige Daten an |
2 | D0 | < | Data Bit 0 |
3 | D1 | < | Data Bit 1 |
4 | D2 | < | Data Bit 2 |
5 | D3 | < | Data Bit 3 |
6 | D4 | < | Data Bit 4 |
7 | D5 | < | Data Bit 5 |
8 | D6 | < | Data Bit 6 |
9 | D7 | < | Data Bit 7 |
10 | /ACK | > | Acknowledge, Anzeige des Druckers über Empfang der Daten |
11 | BUSY | > | Busy, zeigt Bereitschaft des Druckers zur Datenübernahme an |
12 | PE | > | Paper End, Papierende |
13 | SEL | > | Select, zeigt Druckerstatus (on- oder offline) an |
14 | /AUTOFD | < | Autofeed, veranlasst nach Carriage Return (CR) einen Zeilenumbruch (LF) |
15 | GND | - | Signal Ground |
16 | GND | - | Signal Ground |
17 | GND | - | Masse (Gehäuse) |
18 | 5P external | – | 5V extern |
19 | GND | – | Signal Ground |
20 | GND | – | Signal Ground |
21 | GND | – | Signal Ground |
22 | GND | – | Signal Ground |
23 | GND | – | Signal Ground |
24 | GND | – | Signal Ground |
25 | GND | – | Signal Ground |
26 | GND | – | Signal Ground |
27 | GND | – | Signal Ground |
28 | GND | – | Signal Ground |
29 | GND | – | Signal Ground |
30 | GND | – | Signal Ground |
31 | INIT | > | Druckerreset |
32 | /ERROR | < | Error |
33 | GND | – | Signal Ground |
34 | nc | – | not conected |
35 | 5P | – | 5V Spannungsversorgung |
36 | /SELIN | > | Select In, teilt dem Drucker mit, dass er angesprochen ist |
PCI
Peripheral Component Interconnect, meist PCI abgekürzt, ist ein Bus-Standard zur Verbindung von Peripheriegeräten mit dem Chipsatz eines Prozessors.
Mittlerweile existieren drei verschiedene Standards:
- Konventioneller PCI
- PCI 1.0, vorgeschlagen von Intel 1991
- PCI 2.0, eingeführt von PCI-SIG 1993
- PCI 2.1, beschlossen im Juni 1995
- PCI 2.2, beschlossen im Januar 1999
- PCI 2.3, beschlossen im März 2002
- PCI 3.0, beschlossen im April 2004
- PCI-Extended (PCI-X)
- PCI-X 1.0, beschlossen im September 1999
- PCI-X 2.0, beschlossen im Juli 2002
- PCI-Express (PCIe oder PCI-E)
- ursprünglich bekannt als 3GIO
- PCI-Express 1.0, beschlossen Juli 2002
- PCI Express 1.1
- PCI Express 2.0