Eisen-Kohlenstoff-Diagramm: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
ibKastl.de | |||
ibk-hintergrund-v02 | |||
Die ibKastl GmbH ist ein kompetenter Partner rund um das Thema Mechatronik im Maschinen- und Anlagenbau. Das Unternehmen greift auf mehrere Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion im Maschinenbau sowie im Consulting bei der Firma EPLAN zurück. | |||
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und Umsetzung aktueller Normen, um mechatronische Projekte zu erstellen. Unabhängig vom CAE-System helfen wir Ihnen die Prozesse zwischen den verschiedenen Abteilungen und Gewerken anzupassen und zu optimieren, um den mechatronischen Ansatz zu ermöglichen und manuellen Mehraufwand zu vermeiden. Auch die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die harmonisierten Normen DIN EN ISO 13849 und DIN EN 62061 in ein bestehendes Projekt zu integrieren oder eine Neuentwicklung darauf hin zu optimieren, gehört zu unserem Aufgabengebiet. | |||
Profitieren Sie von einer guten Zusammenarbeit und sparen Sie Zeit und Kosten. Vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Kennenlern-Termin. | |||
Ich freue mich auf Ihren Kontakt. | |||
Michael Kastl | |||
[[Kategorie:Mechanik]] | [[Kategorie:Mechanik]] |
Version vom 2. Mai 2014, 09:13 Uhr
In verarbeitetem Eisen (das sind Stahl und Gusseisen) ist stets eine gewisse Menge Kohlenstoff enthalten, dessen Anteil die Qualitätseigenschaften des Stahls und des Gusseisens bestimmt. Das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm (EKD) ist ein Gleichgewichtsschaubild für das binäre System Eisen-Kohlenstoff, aus dem sich in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt und der Temperatur die Phasenzusammensetzung ablesen lässt.
Eisen-Kohlenstoff-Diagramm
Unterteilung
- Punkte
- A: (0 %/1536 °C) B: (0,53 %/1492 °C) C: (4,3 %/1147 °C) D: (6,67 %/1320 °C) E: (2,06 %/1147 °C)
- F: (6,67 %/1147 °C) G: (0 %/911 °C) H: (0,1 %/1493 °C) I: (0,16 %/1493 °C) K: (6,67 %/723 °C)
- N: (0 %/1392 °C) P: (0,022 %/723 °C) S: (0,8 %/723 °C) Q: (0,002 %/20 °C) M: (0 %/769 °C)
- S': (0,69 %/738 °C) E': (2,03 %/1153 °C) C': (4,25 %/1153 °C)
- Linien
- Liquiduslinie: A-B-C-D Soliduslinie: A-H-I-E-C-F
- Eutektikale: E-C-F Eutektoide: P-S-K Peritektikale: H-I-B
- Phänomene
- Eutektikum: 4,3 % bei 1147 °C (Punkt C)
- Eutektoid: 0,8 % bei 723 °C (Punkt S)
- Peritektikum: 0,16 % bei 1493 °C (Punkt I)
Gefügebezeichnungen
Gefügebezeichnung | Eigenschaften |
---|---|
Austenit | zäh, weich, gut verformbar |
Ferrit | gut verformbar, dehnbar, geringe Festigkeit |
Ledeburit I | hart, spröde, unter 723°C nicht zum Umformen geeignet |
Ledeburit II | hart, spröde, nicht zum Umformen geeignet |
Perlit | hart, spröde, nicht zum Umformen geeignet |
Zementit | sehr hart, sehr spröde |
Weblinks
ibKastl.de
ibk-hintergrund-v02
Die ibKastl GmbH ist ein kompetenter Partner rund um das Thema Mechatronik im Maschinen- und Anlagenbau. Das Unternehmen greift auf mehrere Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion im Maschinenbau sowie im Consulting bei der Firma EPLAN zurück.
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und Umsetzung aktueller Normen, um mechatronische Projekte zu erstellen. Unabhängig vom CAE-System helfen wir Ihnen die Prozesse zwischen den verschiedenen Abteilungen und Gewerken anzupassen und zu optimieren, um den mechatronischen Ansatz zu ermöglichen und manuellen Mehraufwand zu vermeiden. Auch die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die harmonisierten Normen DIN EN ISO 13849 und DIN EN 62061 in ein bestehendes Projekt zu integrieren oder eine Neuentwicklung darauf hin zu optimieren, gehört zu unserem Aufgabengebiet.
Profitieren Sie von einer guten Zusammenarbeit und sparen Sie Zeit und Kosten. Vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Kennenlern-Termin.
Ich freue mich auf Ihren Kontakt.
Michael Kastl