Maschinenrichtlinie Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
MKastl (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Diagnosedeckungsgrad | |Diagnosedeckungsgrad | ||
|- | |- | ||
| | |DC<sub>avg</sub> | ||
|durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad | |durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad | ||
|- | |- | ||
| | |d<sub>op </sub> | ||
|mittlere Betriebszeit in Tagen je Jahr | |mittlere Betriebszeit in Tagen je Jahr | ||
|- | |- | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Fehlzustandsart- und -auswirkungsanalyse | |Fehlzustandsart- und -auswirkungsanalyse | ||
|- | |- | ||
| | |h<sub>op</sub> | ||
|mittlere Betriebszeit in Stunden je Tag | |mittlere Betriebszeit in Stunden je Tag | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|mittlere Zeit bis zum Ausfall | |mittlere Zeit bis zum Ausfall | ||
|- | |- | ||
| | |MTTF<sub>d</sub> | ||
|mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall | |mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall | ||
|- | |- | ||
| | |MTTF<sub>dC1</sub> | ||
|mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 1 | |mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 1 | ||
|- | |- | ||
| | |MTTF<sub>dC2</sub> | ||
|mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 2 | |mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 2 | ||
|- | |- | ||
| | |MTTF<sub>di</sub> | ||
|mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall eines Bauteils | |mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall eines Bauteils | ||
|- | |- | ||
| | |n<sub>op</sub> | ||
|mittlere Anzahl jährlicher Betätigungen | |mittlere Anzahl jährlicher Betätigungen | ||
|- | |- | ||
| | |PFH<sub>d</sub> | ||
|Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde | |Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde | ||
|- | |- | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Performance Level | |Performance Level | ||
|- | |- | ||
| | |PL<sub>r</sub> | ||
|erforderliches Performance Level | |erforderliches Performance Level | ||
|- | |- | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|sicherer Halt | |sicherer Halt | ||
|- | |- | ||
| | |t<sub>Zyklus</sub> | ||
|mittlere Zeit zwischen dem Beginn zweier aufeinander folgenden Zyklen des Bauteils (z. B. Schalten eines Ventils) in Sekunden je Zyklus | |mittlere Zeit zwischen dem Beginn zweier aufeinander folgenden Zyklen des Bauteils (z. B. Schalten eines Ventils) in Sekunden je Zyklus | ||
|- | |- | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau | |Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau | ||
|- | |- | ||
| | |λ<sub>d</sub> | ||
|Anzahl aller gefährlichen Ausfälle | |Anzahl aller gefährlichen Ausfälle | ||
|- | |- | ||
| | |λ<sub>dd</sub> | ||
|Anzahl aller erkannter gefährlichen Ausfälle | |Anzahl aller erkannter gefährlichen Ausfälle | ||
|- | |- | ||
Version vom 1. September 2014, 12:21 Uhr
Abkürzungen
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| B10d | Anzahl von Zyklen, bis 10 % der Komponenten gefährlich ausgefallen sind (für pneumatische und elektromechanische Komponenten) |
| CCF | Ausfall aufgrund gemeinsamer Ursache |
| DC | Diagnosedeckungsgrad |
| DCavg | durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad |
| dop | mittlere Betriebszeit in Tagen je Jahr |
| EMC | Elektromagnetische Verträglichkeit |
| FMEA | Fehlzustandsart- und -auswirkungsanalyse |
| hop | mittlere Betriebszeit in Stunden je Tag |
| MTTF | mittlere Zeit bis zum Ausfall |
| MTTFd | mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall |
| MTTFdC1 | mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 1 |
| MTTFdC2 | mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall Kanal 2 |
| MTTFdi | mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall eines Bauteils |
| nop | mittlere Anzahl jährlicher Betätigungen |
| PFHd | Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde |
| PL | Performance Level |
| PLr | erforderliches Performance Level |
| SIL | Safety integrated Level |
| SLS | sicher begrenzte Geschwindigkeit |
| SOS | Stillstandsüberwachung |
| SRCF | sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion |
| SRECS | sicherheitsbezogenes elektrisches Steuerungssystem |
| SRP/CS | sicherheitsbezogenes Teil einer Steuerung |
| STO | sicherer Halt |
| tZyklus | mittlere Zeit zwischen dem Beginn zweier aufeinander folgenden Zyklen des Bauteils (z. B. Schalten eines Ventils) in Sekunden je Zyklus |
| VDMA | Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau |
| λd | Anzahl aller gefährlichen Ausfälle |
| λdd | Anzahl aller erkannter gefährlichen Ausfälle |