Tabelle Zeitfunktion/Laplace-Transformation/z-Transformation
Tabelle
| Nr. | Zeitfunktion
|
L-Transformierte
|
z-Transformierte
mit |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirac-Impuls
|
||
| 2 | Einheitssprung
|
||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
| Nr. | Zeitfunktion
|
L-Transformierte
|
z-Transformierte
mit |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirac-Impuls
|
||
| 2 | Einheitssprung
|
||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |