Kategorie:Normen: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (39 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ENcat|Kategorie:Standards}}__NOEDITSECTION__ | |||
== Navigationshilfe == | == Navigationshilfe == | ||
=== Normen für | === Normen für Eplan-Projekte === | ||
<div | <div class="container standard"> | ||
<div class="flex start"> | |||
<!-- —————————— —————————— —————————— flex-subitem —————————— —————————— —————————— --> | |||
<div style="flex: 1 1 0%; text-align: left"> | |||
*[[DIN EN 60204]] Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen | *[[DIN EN 60204]] Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen | ||
*[[DIN EN 62424]] Darstellung von Aufgaben der Prozessleittechnik – Fließbilder und Datenaustausch zwischen EDV-Werkzeugen zur Fließbilderstellung und CAE-Systemen | |||
*[[DIN EN 61082]] Dokumente der Elektrotechnik | *[[DIN EN 61082]] Dokumente der Elektrotechnik | ||
*[[DIN EN 61175]] Kennzeichnung von Signalen | *[[DIN EN 61175]] Kennzeichnung von Signalen | ||
| Zeile 11: | Zeile 15: | ||
*[[DIN EN 61666]] Identifikation von Anschlüssen in Systemen | *[[DIN EN 61666]] Identifikation von Anschlüssen in Systemen | ||
*[[DIN EN 62491]] Beschriftung von Kabeln/Leitungen und Adern | *[[DIN EN 62491]] Beschriftung von Kabeln/Leitungen und Adern | ||
*[[ | *[[IEC/ISO 81346]] Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung | ||
*[[DIN ISO/TS | **[[Struktur Leseregeln]] | ||
**[[IEC 81346-1]] Allgemeine Regeln <font color="#FF0000">NEU: 2024-07</font> | |||
**[[IEC 81346-2]] Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben für Klassen <font color="#FF0000">2020-10</font> | |||
***[[IEC 81346-2 Klassifizierungsschema für die inhärente Funktion von Objekten|Klassifizierungsschema für die inhärente Funktion von Objekten]] | |||
***[[IEC 81346-2 Klassifizierung von Räumen|Klassifizierung von Räumen]] | |||
**[[ISO 81346-10]] Energieversorgungssysteme <font color="#FF0000">NEU: 2022-08</font> | |||
**[[ISO 81346-12]] Bauwerke und Technische Gebäudeausrüstung | |||
***[[ISO 81346-12 Klassen funktionaler Systeme|Klassen funktionaler Systeme]] | |||
*[[DIN ISO/TS 81346]] Technische Produktdokumentation - Referenzkennzeichensystem | |||
*[[DIN EN ISO 10628]] Fließschemata für verfahrenstechnische Anlagen | *[[DIN EN ISO 10628]] Fließschemata für verfahrenstechnische Anlagen | ||
*[[DIN ISO 1219]] Fluidtechnik - Graphische Symbole und Schaltpläne | |||
**[[DIN ISO 1219-1]] Graphische Symbole für konventionelle und datentechnische Anwendungen | |||
**[[DIN ISO 1219-2]] Schaltpläne | |||
*[[DIN ISO 16016]] Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten | *[[DIN ISO 16016]] Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten | ||
*[[DIN 46228]] Aderendhülsen | |||
</div></div> | |||
</div> | </div> | ||
=== Wichtige Normen für die [[:Kategorie:Maschinenrichtlinie|Maschinenrichtlinie]] 2006/42/EG === | === Wichtige Normen und Dokumente für die [[:Kategorie:Maschinenrichtlinie|Maschinenrichtlinie]] 2006/42/EG === | ||
<div | |||
<div class="container standard"> | |||
<div class="flex start"> | |||
<!-- —————————— —————————— —————————— flex-subitem —————————— —————————— —————————— --> | |||
<div style="flex: 1 1 0%; text-align: left"> | |||
*[[DIN EN ISO 13849]] Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen | *[[DIN EN ISO 13849]] Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen | ||
*[[DIN EN ISO 13850]] Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze | *[[DIN EN ISO 13850]] Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze | ||
*[[DIN EN ISO 14121]] Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung | *[[DIN EN ISO 14121]] Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung | ||
*[[DIN EN 62061]] Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme | *[[DIN EN 62061]] Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme | ||
''' | [[:Kategorie:Maschinenrichtlinie|Maschinenrichtlinie]] ''(Kategorie)'': | ||
*[[Inverkehrbringen von Maschinen]] | *[[Inverkehrbringen von Maschinen]] | ||
**[[Technische Unterlagen]] | |||
**[[Betriebsanleitung]] | |||
**[[EG-Konformitätserklärung]] | |||
**[[CE Kennzeichnung]] | |||
**[[Kennzeichnung der Maschine]] | |||
</div></div> | |||
</div> | </div> | ||
=== Gruppierungen für Normen === | === Gruppierungen für Normen === | ||
<div | |||
<div class="container standard"> | |||
<div class="flex start"> | |||
<!-- —————————— —————————— —————————— flex-subitem —————————— —————————— —————————— --> | |||
<div style="flex: 1 1 0%; text-align: left"> | |||
*[[Normenübersicht]] | |||
*[[Dokumentation in der Elektrotechnik - Darstellungsregeln]] | *[[Dokumentation in der Elektrotechnik - Darstellungsregeln]] | ||
*[[Dokumentation in der Elektrotechnik - Kennzeichnungsaufgaben]] | *[[Dokumentation in der Elektrotechnik - Kennzeichnungsaufgaben]] | ||
*[[Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte]] | *[[Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte]] | ||
*[[Sicherheit von Maschinen]] | *[[Sicherheit von Maschinen]] | ||
</div></div> | |||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie: | == Legende == | ||
<section begin=Legende /> | |||
<!-- —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— flexbox 1 —————————— —————————— —————————— —————————— —————————— --> | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:space-around;"> | |||
{{Norm_Bearbeitung|2010-05|EN|[[DIN EN 61346]]}} | |||
{{Norm_alt|1997-01|EN|[[DIN EN 81346]]}} | |||
{{Norm|2010-05|EN|[[DIN EN 61346]]}} | |||
</div><section end=Legende /> | |||
[[Kategorie:DE]] | |||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 05:16 Uhr
Normen für Eplan-Projekte
- DIN EN 60204 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen
- DIN EN 62424 Darstellung von Aufgaben der Prozessleittechnik – Fließbilder und Datenaustausch zwischen EDV-Werkzeugen zur Fließbilderstellung und CAE-Systemen
- DIN EN 61082 Dokumente der Elektrotechnik
- DIN EN 61175 Kennzeichnung von Signalen
- DIN EN 61355 Regeln und Tabellen zur Klassifikation
- DIN EN 61666 Identifikation von Anschlüssen in Systemen
- DIN EN 62491 Beschriftung von Kabeln/Leitungen und Adern
- IEC/ISO 81346 Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung
- Struktur Leseregeln
- IEC 81346-1 Allgemeine Regeln NEU: 2024-07
- IEC 81346-2 Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben für Klassen 2020-10
- ISO 81346-10 Energieversorgungssysteme NEU: 2022-08
- ISO 81346-12 Bauwerke und Technische Gebäudeausrüstung
- DIN ISO/TS 81346 Technische Produktdokumentation - Referenzkennzeichensystem
- DIN EN ISO 10628 Fließschemata für verfahrenstechnische Anlagen
- DIN ISO 1219 Fluidtechnik - Graphische Symbole und Schaltpläne
- DIN ISO 1219-1 Graphische Symbole für konventionelle und datentechnische Anwendungen
- DIN ISO 1219-2 Schaltpläne
- DIN ISO 16016 Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
- DIN 46228 Aderendhülsen
Wichtige Normen und Dokumente für die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- DIN EN ISO 13849 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
- DIN EN ISO 13850 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze
- DIN EN ISO 14121 Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung
- DIN EN 62061 Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme
Maschinenrichtlinie (Kategorie):
Gruppierungen für Normen
Legende
| Norm Gültigkeit | |
| Norm | Normen |
| Ausgabe | 2010-05 |
| Status | in Bearbeitung |
| Organisation | EN |
| Vorgänger | DIN EN 61346 |
| Rev-ID | 41498 |
| Der Inhalt dient lediglich zur Unterstützung bei der Anwendungen der genannten Norm. | |
| Norm Gültigkeit | |
| Norm | Normen |
| Ausgabe | 1997-01 |
| Status | veraltet |
| Organisation | EN |
| Nachfolger | DIN EN 81346 |
| Rev-ID | 41498 |
| Der Inhalt dient lediglich zur Unterstützung bei der Anwendungen der genannten Norm. | |
| Norm Gültigkeit | |
| Norm | Normen |
| Ausgabe | 2010-05 |
| Status | aktuell |
| Organisation | EN |
| Vorgänger | DIN EN 61346 |
| Rev-ID | 41498 |
| Der Inhalt dient lediglich zur Unterstützung bei der Anwendungen der genannten Norm. | |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 4 Unterkategorien (4 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Normen“
Folgende 63 Seiten sind in dieser Kategorie, von 63 insgesamt.
D
- DIN 40719
- DIN 46228
- DIN 47100
- DIN EN 1037
- DIN EN 1088
- DIN EN 12417
- DIN EN 13218
- DIN EN 60204
- DIN EN 60204:2007
- DIN EN 60812
- DIN EN 61082
- DIN EN 61082:2007
- DIN EN 61175
- DIN EN 61175:2005
- DIN EN 61346
- DIN EN 61355
- DIN EN 61508
- DIN EN 61666
- DIN EN 62061
- DIN EN 62424
- DIN EN 62491
- DIN EN 81346:2010
- DIN EN 954
- DIN EN IEC 60757
- DIN EN ISO 10628
- DIN EN ISO 12100
- DIN EN ISO 13849
- DIN EN ISO 13850
- DIN EN ISO 14121
- DIN IEC 61156
- DIN IEC 61800
- DIN ISO 1219
- DIN ISO 1219-1
- DIN ISO 1219-2
- DIN ISO 16016
- DIN ISO/TS 16952
- DIN ISO/TS 81346
- Dokumentation in der Elektrotechnik - Darstellungsregeln
- Dokumentation in der Elektrotechnik - Kennzeichnungsaufgaben
I
- IEC 81346-1
- IEC 81346-1:2010
- IEC 81346-2
- IEC 81346-2 Klassifizierung von Räumen
- IEC 81346-2 Klassifizierungsschema für die inhärente Funktion von Objekten
- IEC/ISO 81346
- IFA-Reports
- Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte
- ISO 639
- ISO 81346-10
- ISO 81346-12
- ISO 81346-12 Klassen funktionaler Systeme
