LaTeX in MediaWiki
Text und Schriften in der Math-Umgebung
Darzustellen | Syntax | so sieht's gerendert aus |
---|---|---|
Standard | abcdefg | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle abcdefg} |
rendern erzwingen | ABCDEFG\, | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ABCDEFG\,} |
Fett (bold) | \mathbf{abcdefg} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathbf{abcdefg}} |
Kursiv (italic) | \mathit{abcdefg} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathit{abcdefg}} |
Serif (roman) | \mathrm{abcdefg} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathrm{abcdefg}} |
Sans Serif | \mathsf{abcdefg} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathsf{abcdefg}} |
Frakturschrift | \mathfrak{abcdefg} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathfrak{abcdefg}} |
\mathfrak{ABCDEFG} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathfrak{ABCDEFG}} | |
Kalligraphische Symbole | \mathcal{abcdefghijklm}
\mathcal{nopqrstuvwxyz} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathcal{abcdefghijklmz}}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathcal{nopqrstuvwxyz}} |
\mathcal{ABCDEFGHIJKLM}
\mathcal{NOPQRSTUVWXYZ} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathcal{ABCDEFGHIJKLM}}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathcal{NOPQRSTUVWXYZ}} | |
Zahlenbereiche | \\mathbb{N}\mathbb{Z}\mathbb{Q}\mathbb{R}
\mathbb{C}\mathbb{O}\mathbb{S} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathbb{N}\mathbb{Z}\mathbb{Q}\mathbb{R}\mathbb{C}\mathbb{O}\mathbb{S}} |
Griechische Buchstaben | \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon \zeta \eta \theta \vartheta \iota \kappa \lambda \mu \nu
\xi o \pi \varpi \rho \varrho \sigma \varsigma \tau \upsilon \phi \varphi \chi \psi \omega |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon \zeta \theta \vartheta \iota \kappa \lambda \mu \nu}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \xi o \pi \varpi \rho \varrho \sigma \varsigma \tau \upsilon \phi \varphi \chi \psi \omega} |
\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta \Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu
\Xi O \Pi \Rho \Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta \Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Xi O \Pi \Rho \Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega} | |
IMRE | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle IMRE} | |
HEBRäISCH | \daleth \gimel \beth \aleph | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \daleth \gimel \beth \aleph} |
Sonderzeichen in TeX
Darzustellen | Syntax | so sieht's gerendert aus |
---|---|---|
Ableitungen | \nabla \partial dx | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \nabla \partial dx} |
Wurzeln | \sqrt{2}\approx\pm 1{,}4 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sqrt{2}\approx\pm 1{,}4} |
\sqrt[n]{x} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sqrt[n]{x}} | |
Winkelgrad | 360^\circ | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 360^\circ} |
Grad Celsius | 100\,^{\circ}\mathrm{C} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 100\,^{\circ}\mathrm{C}} |
Sonstige Zeichen (Auswahl) | \angle \backslash \bot \Box\ \clubsuit \Diamond \diamondsuit \ell \empty \emptyset
\exists \flat \forall \hbar \heartsuit \imath \infty \jmath \mho \natural \neg \prime \sharp \spadesuit \surd \top \triangle \wp \| \AA |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \angle \backslash \bot \Box\ \clubsuit \Diamond \diamondsuit \ell \empty \emptyset}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \exists \flat \forall \hbar \heartsuit \imath \infty \mho \natural \neg \prime \sharp } Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \spadesuit \top \triangle \wp \| \AA} |
Zahl mit Komma (richtig) | 3{,}14 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 3{,}14\,} |
Zahl mit Komma (falsch) | 3,14 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 3,14\,} |
Mathematische Symbole
Binäre Operatoren und Vergleiche
|
|
|
Hoch- und Tiefstellungen
darzustellen | Syntax | so sieht's gerendert aus |
---|---|---|
hochgestellt | a^2 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a^2} |
tiefgestellt | a_2 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a_2 } |
Gruppierung | a^{2+2} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a^{2+2}} |
a_{i,j} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a_{i,j}} | |
Kombination hoch & tief | sowohl x_2^3 als auch x^3_2 ergibt | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x_2^3} |
Ableitung (richtig) | x' | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x'} |
Ableitung (akzeptabel) | x^\prime | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x^\prime} |
Ableitung (falsch) | x\prime | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x\prime} |
Summe | \sum_{k=1}^N k^2 | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sum_{k=1}^N k^2} |
Produkt | \prod_{i=1}^N x_i | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \prod_{i=1}^N x_i} |
Limes | \lim_{n \to \infty}x_n | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \lim_{n \to \infty}x_n} |
Exponentialfunktion | e^{- \alpha \cdot x^2} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle e^{- \alpha \cdot x^2} } |
Integral | \int_{-N}^{N} e^x\, dx | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \int_{-N}^{N} e^x\,\mathrm{dx}} |
Mehrfach Integral | \iint_a^b \iiint_a^b | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \iint_a^b \iiint_a^b} |
Ringintegral | \oint_c | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \oint_c} |
A adjungiert | A^\dagger | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A^\dagger} |
Mathematische Akzente
Darzustellen | Syntax | so sieht's gerendert aus |
---|---|---|
Vektorpfeil | \vec a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \vec a} |
Zeitableitung | \dot a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot a} |
Umlaute | \ddot a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \ddot a} |
Vektor-Zeitableitung | \dot\vec a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot\vec a} |
a quer | \bar a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \bar a} |
a Tilde | \tilde a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tilde a} |
a Dach | \hat a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat a} |
Akzent Grave | \grave a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \grave a} |
Akzent Acute | \acute a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \acute a} |
Hatschek | \check a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \check a} |
Breve | \breve a | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \breve a} |
Sonstige Markierungen
Das solls sein | Syntax | so sieht's gerendert aus |
---|---|---|
Überstreichen | \overline { ... } | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \overline { ABC }} |
Unterstreichen | \underline { ... } | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \underline { ABC }} |
Pfeil drüber | \overrightarrow { ... } | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \overrightarrow { ABC }} |
Pfeil drüber | \overleftarrow { ... } | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \overleftarrow { ABC }} |
Dach drüber | \widehat { ... } | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \widehat { ABC }} |
Klammer drüber | \overbrace { ... } | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \overbrace { ABC }} |
Klammer drunter | \underbrace { ... } | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \underbrace { ABC }} |
Funktionsnamen
|
|
|
Standardfunktionen (richtig) | \sin x + \ln y +\operatorname{sgn}\, z | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sin x + \ln y +\operatorname{sgn}\, z} |
Standardfunktionen (falsch) | sin x + ln y + sgn z | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle sin x + ln y + sgn z\,} |
Brüche, Matrizen, mehrzeilige Gleichungen
Brüche | \frac{2}{4} oder {2 \over 4} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{2}{4}} |
Binomialkoeffizienten | {n \choose k} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {n \choose k}} |
Matrizen | \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}} |
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & \cdots & 3\end{bmatrix} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & \cdots & 3\end{bmatrix} } | |
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}} | |
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}} | |
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}} | |
\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}} | |
Fallunterscheidungen | f(n)=\begin{cases} n/2, & \mbox{wenn }n\mbox{ gerade} \\ 3n+1, & \mbox{wenn }n\mbox{ ungerade} \end{cases} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f(n)=\begin{cases} n/2, & \mbox{wenn }n\mbox{ gerade} \\ 3n+1, & \mbox{wenn }n\mbox{ ungerade} \end{cases} } |
mehrzeilige Gleichungen | \begin{matrix}f(n+1)&=& (n+1)^2 \\ \ &=& n^2 + 2n + 1\end{matrix} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \begin{matrix}f(n+1)&=& (n+1)^2 \\ \ &=& n^2 + 2n + 1\end{matrix}} |
Klammern und Begrenzungssymbole
Man kann verschiedenen Abgrenzer mit \left und \right setzen. \left und \right müssen paarweise auftreten. Wenn auf einer Seite keine Klammer oder Begrenzungssymbol stehen soll, so folgt einfach ein Punkt \left. oder \right. nach dem left oder right Befehl.
Runde Klammern | \left( A \right) | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left( A \right)} |
Eckige Klammern | \left[ A \right]
\lbrack \rbrack |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left[ A \right]}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \lbrack \rbrack} |
Geschweifte Klammern | \left\{ A \right\}
\lbrace \rbrace |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left\{ A \right\}}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \lbrace \rbrace} |
\left\lfloor A \right\rfloor | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left\lfloor A \right\rfloor} | |
\left\lceil A \right\rceil | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left\lceil A \right\rceil} | |
Gewinkelte Klammern | \left\langle \right\rangle | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left\langle A \right\rangle} |
Betragsstriche | \left| A \right|
\vert |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left| A \right|}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \vert } |
Matrix | \left\| A \right\|
\Vert |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left\| A \right\|}
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Vert } |
Verwendung von \left. und \right., wenn man keinen Abgrenzer anzeigen will : | \left. {A \over B} \right\} \to X | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left. {A \over B} \right\} \to X} |
große Ausdrücke in Klammern
Unschön | ( \frac{1}{2} ) | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ( \frac{1}{2} ) } |
