Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MKastl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
<div class="container card" style=" padding:20px;"> | <div class="container card" style=" padding:20px;"> | ||
<div style=" | <div style="margin-bottom:12px;"> | ||
=== Elektrotechnik === | |||
</div> | |||
<div style="line-height:1.8;"> | <div style="line-height:1.8;"> | ||
[[Feldverteiler]] · [[:Kategorie:Kabel|Kabel]] · [[:Kategorie:Klemmen|Klemmen]] · [[Modulare Befehls- und Meldegeräte|Befehls- und Meldegeräte]] · [[Sammelschiene für Motorschutzschalter|Sammelschiene]] · [[Schütze]] · [[Servoantrieb]] · [[:Kategorie:SPS|SPS]] · [[Stecker]] | [[Feldverteiler]] · [[:Kategorie:Kabel|Kabel]] · [[:Kategorie:Klemmen|Klemmen]] · [[Modulare Befehls- und Meldegeräte|Befehls- und Meldegeräte]] · [[Sammelschiene für Motorschutzschalter|Sammelschiene]] · [[Schütze]] · [[Servoantrieb]] · [[:Kategorie:SPS|SPS]] · [[Stecker]] | ||
| Zeile 145: | Zeile 147: | ||
<div class="container card" style="padding:20px;"> | <div class="container card" style="padding:20px;"> | ||
<div style=" | <div style="fmargin-bottom:12px;"> | ||
=== Fluid === | |||
</div> | |||
<div style="line-height:1.8;"> | <div style="line-height:1.8;"> | ||
[[Höhenverkettung|Höhenverkettungen]] · [[Rohre]] · [[Schläuche]] · [[Stromventile]] · [[Verteiler / Verbinder (Fluid)|Verteiler]] · [[Zylinder]] | [[Höhenverkettung|Höhenverkettungen]] · [[Rohre]] · [[Schläuche]] · [[Stromventile]] · [[Verteiler / Verbinder (Fluid)|Verteiler]] · [[Zylinder]] | ||
| Zeile 152: | Zeile 156: | ||
<div class="container card" style="padding:20px;"> | <div class="container card" style="padding:20px;"> | ||
<div style=" | <div style="margin-bottom:12px;"> | ||
=== Prozesstechnik === | |||
</div> | |||
<div style="line-height:1.8;"> | <div style="line-height:1.8;"> | ||
[[Verteiler / Verbinder (R&I)|Verteiler (R&I)]] · [[Ventil (P&ID)]] · [[Sensor (P&ID)]] | [[Verteiler / Verbinder (R&I)|Verteiler (R&I)]] · [[Ventil (P&ID)]] · [[Sensor (P&ID)]] | ||
| Zeile 159: | Zeile 165: | ||
<div class="container card" style="padding:20px;"> | <div class="container card" style="padding:20px;"> | ||
<div style=" | <div style="margin-bottom:12px;"> | ||
=== Mechanik === | |||
</div> | |||
<div style="line-height:1.8;"> | <div style="line-height:1.8;"> | ||
[[Nullschnitt]] · [[Stromschiene]] · [[Tragschiene]] · [[Verdrahtungskanal]] | [[Nullschnitt]] · [[Stromschiene]] · [[Tragschiene]] · [[Verdrahtungskanal]] | ||
| Zeile 166: | Zeile 174: | ||
<div class="container card" style="padding:20px;"> | <div class="container card" style="padding:20px;"> | ||
<div style=" | <div style="margin-bottom:12px;"> | ||
=== Gewerkeübergreifend === | |||
</div> | |||
<div style="line-height:1.8;"> | <div style="line-height:1.8;"> | ||
[[Druckschalter (2 Schaltschwellen)|Druckschalter]] · [[Näherungssensor (Fluid)|Näherungssensor]] · [[Ventil (Fluid)]] · [[Ventilinsel (Fluid)|Ventilinsel]] | [[Druckschalter (2 Schaltschwellen)|Druckschalter]] · [[Näherungssensor (Fluid)|Näherungssensor]] · [[Ventil (Fluid)]] · [[Ventilinsel (Fluid)|Ventilinsel]] | ||
Version vom 17. Mai 2026, 09:57 Uhr
Doku, Schulungen, Hilfe, ...
Empfehlungen & Lösungen rund um Eplan, MD3 & Normen
Dieses Portal unterstützt Sie beim Interpretieren und Umsetzen von Normen und Richtlinien und dient als Knowledge-Base für Eplan und MD3.
Top-Empfehlungen für Eplan
Betriebsmittel in Eplan
Anleitungen zum Aufbau von Betriebsmitteln in Eplan – nach Disziplinen sortiert. Varianten, Vor- und Nachteile werden dort dokumentiert, wo unterschiedliche Modellierungswege sinnvoll sind.
Elektrotechnik
Feldverteiler · Kabel · Klemmen · Befehls- und Meldegeräte · Sammelschiene · Schütze · Servoantrieb · SPS · Stecker
Fluid
Höhenverkettungen · Rohre · Schläuche · Stromventile · Verteiler · Zylinder
Prozesstechnik
Mechanik
Gewerkeübergreifend
Aktuelle Anpassungen
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
18. Mai 2026
|
|
05:45 | MediaWiki:Common.css 3 Änderungen Versionsgeschichte +48 [MKastl (3×)] | |||
|
|
05:45 (Aktuell | Vorherige) +3 MKastl Diskussion Beiträge | ||||
|
|
05:44 (Aktuell | Vorherige) 0 MKastl Diskussion Beiträge | ||||
|
|
05:43 (Aktuell | Vorherige) +45 MKastl Diskussion Beiträge | ||||
|
|
05:25 | Hauptseite 3 Änderungen Versionsgeschichte −133 [MKastl (3×)] | |||
|
|
05:25 (Aktuell | Vorherige) −54 MKastl Diskussion Beiträge | ||||
|
|
05:24 (Aktuell | Vorherige) −79 MKastl Diskussion Beiträge | ||||
|
|
05:21 (Aktuell | Vorherige) 0 MKastl Diskussion Beiträge | ||||
17. Mai 2026
| 11:46 | Datei-Logbuch MKastl Diskussion Beiträge lud Datei:HintergrundWiki2026.svg hoch | ||||
Schnellzugriff
Bosch Facility
Eplan-Versionen
Normen
- IEC/ISO 81346 Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung
- IEC 81346-1 Allgemeine Regeln Entwurf
- IEC 81346-2 Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben für Klassen NEU: 2020-10
Schulungen
- C-Sharp (Kategorie)
- Eplan (Kategorie)
- Betriebsmittel (Kategorie)
- Installation Eplan (Kategorie)
- MD3 Mechatronics Designer (Kategorie)
- MediaWiki (Kategorie)
- Normen (Kategorie)
Externes
- ibkastl.de – Unternehmensseite
- shopforprocess.com – Scripte & Tools
- YouTube-Kanal – ibKastl GmbH